Подходит для всех, кто предпочитает разнообразное питание. В меню мясо, рыба, молочные продукты, яйца, фрукты и овощи. В меню нет дорогих и экзотических продуктов – все продукты широко доступны.
Если вы едите все подряд и хотите как можно скорее получить меню - вам больше всего подойдет стандартное меню.
Если есть продукты, на которые у вас аллергия, или которые вам не очень нравятся, или без которых вы не можете обойтись - выбирайте Индивидуальное меню.
Если вам нужна поддержка единомышленников, выбирайте Slimming Challenge.
Если название блюда в таблице красный цвет - Нажмите на нее и просмотрите рецепт.
Классическое меню 1500 Ккал (примерно 3 дня из 28)
Еда | Рецепт или название продукта | OB | ОЙ | Т | ккал |
1 день | |||||
На завтрак | Овсяный блинчик с творогом и сыром | 35 | 28.5 | 12 | 374 |
Второй завтрак | Фрукты | 1.2 | 27.6 | 0 | 106.8 |
На обед | 120г куриного филе/или любого другого нежирного мяса/рыбы/морепродуктов + 50г любых круп/бобовых/макаронных изделий грубого помола + салат из свежих овощей 200г с 1 ст. оливковое масло экстра вирджин | 32.5 | 47.7 | 21.47 | 503.66 |
Полдник | Кексы с бананом, фиником и какао (1 из 4) | 7.3 | 32 | 2.4 | 186 |
Ужин | Пицца с куриным филе, грибами и овощами (без муки и яиц) (1 порция) | 54 | 11.2 | 8.4 | 323 |
В целом: | 130 | 147 | 44.27 | 1493.46 | |
День 2 | |||||
На завтрак | Врапы с курицей, сыром и овощами (Тортилья кладет: 50г куриный гирос + 30г сыра 10% + 100г маринованный/свежий огурец + 15г постного майонеза (салат Кок) + капуста) | 27 | 35 | 12 | 370 |
Второй завтрак | Фрукты | 1.2 | 27.6 | 0 | 106.8 |
На обед | 120г куриного филе/или любого другого нежирного мяса/рыбы + 50г любых круп/бобовых/макаронных изделий грубого помола + салат из свежих овощей 200г с 1 ст. кар. Оливковое масло | 32.5 | 47.7 | 21.47 | 503.66 |
Полдник | Банан, финик, кексы с какао (2 из 4) | 7.3 | 32 | 2.4 | 186 |
Ужин | Пицца с куриным филе, грибами и овощами (без муки и яиц) (1 порция) | 54 | 11.2 | 8.4 | 323 |
В целом: | 122 | 153.5 | 44.27 | 1489.46 | |
День 3 | |||||
На завтрак | Омлет с бананом и темным шоколадом | 22.3 | 24.9 | 18.4 | 356 |
Второй завтрак | Лакто напиток с зеленым чаем (275г) | 6 | 26.9 | 4.9 | 182.3 |
На обед | Пицца с куриным филе (сырная) с сыром, творогом и помидорами (2 порции) | 79.6 | 10.7 | 17.3 | 453.9 |
Полдник | Бананы, финики, кексы с какао (3 из 4) | 7.3 | 32 | 2.4 | 186 |
Ужин | Пицца с куриным филе, грибами и овощами (без муки и яиц) (1 порция) | 54 | 11.3 | 8.4 | 323 |
В целом: | 169.2 | 105.8 | 51.4 | 1501.2 | |
В среднем в день: | 141,5 г | 135,4 г | 46,65 г | 1500 |
Подходит для вегетарианцев, которые не едят мясо и/или рыбу. В меню входят молочные продукты, яйца, фрукты и овощи. В меню нет дорогих и экзотических продуктов – все продукты широко доступны.
Если есть продукты, на которые у вас аллергия или которые вам не очень нравятся или без которых вы не можете обойтись - выбирайте Индивидуальное меню.
Если вам нужна поддержка единомышленников, выбирайте Slimming Challenge.
Если название блюда в таблице красный цвет - Нажмите на нее и просмотрите рецепт.
Вегетарианское меню 1500 Ккал (примерно 3 дня из 28)
Еда | Рецепт или название продукта | OB | ОЙ | Т | ккал |
1 день | |||||
На завтрак | Авокадо с лимонным перцем + помидор + сдобные пончики из семян Fazer (70г). | 11.5 | 34.11 | 30.1 | 463 |
Второй завтрак | Фрукты | 1.2 | 27.6 | 0 | 106.8 |
На обед | Фитнес-салат с соусом из авокадо (2 порции) | 32.2 | 64.3 | 11.5 | 518.4 |
Полдник | Бананово-черничный маффин (1 из 3) | 4 | 21 | 2.2 | 120 |
Ужин | Тыквенно-сельдерейный суп с имбирем и семенами чиа (1 порция) | 13.6 | 40.8 | 7.37 | 291 |
В целом: | 51 | 153.7 | 21.07 | 1499.2 | |
День 2 | |||||
На завтрак | Овсяный блинчик с клубникой | 33.2 | 31 | 11.2 | 381 |
Второй завтрак | Фрукты | 1.2 | 27.6 | 0 | 106.8 |
На обед | Фитнес-салат с соусом из авокадо (2 порции) | 32.2 | 64.3 | 11.5 | 518.4 |
Полдник | Бананово-черничный пирог (2-й из трех) | 4 | 21 | 2.2 | 120 |
Ужин | Тыквенно-сельдерейный суп с имбирем и семенами чиа (1 порция) | 13.6 | 40.8 | 7.37 | 291 |
В целом: | 84.2 | 184.7 | 32.27 | 1417.2 | |
День 3 | |||||
На завтрак | Омлет с сыром, помидорами и зеленым луком | 46.5 | 13.3 | 17.5 | 325 |
Второй завтрак | Фрукты | 1.2 | 27.6 | 0 | 106.8 |
На обед | Салат из тунца с яйцом, авокадо и нутом | 70.1 | 50 | 43 | 785 |
Полдник | Бананово-черничный пирог (3 место из трех) | 4 | 21 | 2.2 | 120 |
Ужин | Тыквенно-сельдерейный суп с имбирем и семенами чиа (1 порция) | 13.6 | 40.8 | 7.37 | 291 |
В целом: | 135.4 | 152.7 | 70.07 | 1627.8 | |
В среднем в день: | 94,03 г | 175,07 г | 51,17 г | 1515 |
Вместе с меню вы получите инструкции по использованию меню:
- Как правильно определить количество продуктов;
- Виды подготовки основных продуктов;
- Какие продукты можно заменить другими продуктами при сохранении питательности меню;
- Какие продукты можно заменить другими продуктами при непереносимости продуктов, содержащих глютен или лактозу;
- Как менять места для приема пищи, подчиняя их своему рабочему графику;
- Альтернативные, здоровые закуски;
- Что делать, если вы планируете визит, вечеринку, праздник.